Lifting Eye Nuts kami yang Dapat Diandalkan memiliki sejumlah sertifikasi internasional, sehingga Anda dapat yakin bahwa produk tersebut aman dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Apa pun modelnya, produk kami memenuhi dua standar utama: satu adalah standar pengangkatan Eropa DIN EN 14492, dan yang lainnya adalah ASME B18.15 Amerika. Poin-poin seperti kekuatan, akurasi benang, dan kapasitas menahan beban semuanya memenuhi persyaratan.
Kami juga bersertifikat ISO 9001, yang berarti kami mengikuti langkah-langkah kualitas yang jelas dari awal hingga akhir—mulai dari pemilihan bahan hingga pengujian akhir.
Untuk penggunaan khusus—seperti di lingkungan kelautan atau ruang angkasa—kami memiliki sertifikasi tambahan. Mur baja tahan karat kelas laut adalah salah satu produk inti kami, dan ketahanan korosinya sepenuhnya memenuhi persyaratan standar ASTM A480.
Kami dengan senang hati membagikan salinan sertifikat ini—cukup hubungi tim dukungan kami, dan kami akan mengirimkannya melalui email. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa kacang kami dibuat sesuai standar industri yang diakui.
Mur Mata Pengangkat yang Dapat Diandalkan banyak digunakan dalam industri pembuatan kapal, terutama untuk mengangkat benda berat seperti mesin kapal, jangkar, dan komponen lambung kapal. Terbuat dari baja tahan karat 316, mur kelas laut ini menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap korosi air asin bahkan di lingkungan yang terkena semprotan dan air laut.
Pekerja menggunakan perangkat ini bersama dengan derek selama pemeliharaan kapal (seperti melepas mesin) atau konstruksi (seperti memposisikan komponen lambung kapal). Lingkaran pada mur mata Pengangkat yang Dapat Diandalkan di laut juga dibuat lebih tebal daripada mur biasa, karena mur tersebut perlu menopang bobot ekstra dan menangani kondisi laut yang kasar.
Anda akan merasakan manfaat kacang ini baik saat bekerja di kapal nelayan kecil atau kapal kargo besar—kacang ini dibuat untuk membantu pengangkatan yang aman dan efisien di lingkungan yang asin dan basah.
| Senin | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 |
| P | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
| min | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 |
| dk maks | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 |
| menit dc | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 |
| DC maks | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 |
| d1 menit | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 |
| d1 maks | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 |
| jam 1 menit | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 |
| jam 1 maks | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 |
| jam mnt | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 |
| jam maks | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 |
| lakukan min | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 |
| lakukan maks | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 |
T: Dapatkah Anda menyediakan kemasan atau merek khusus untuk Kacang Mata Pengangkat yang Dapat Diandalkan?
A: Ya, kami menawarkan solusi pengemasan khusus. Kacang Mata Pengangkat yang Andal dapat dikemas dalam polybag, kotak kecil, atau karton induk dengan logo dan branding perusahaan Anda. Kami juga dapat menyesuaikan jumlah paket untuk memenuhi kebutuhan distribusi atau ritel spesifik Anda.