Kacang mata pengangkat kami yang dapat diandalkan membawa sejumlah sertifikasi internasional, sehingga Anda dapat yakin mereka aman dan bekerja sebagaimana mestinya.
Terlepas dari modelnya, produk kami memenuhi dua standar utama: satu adalah standar pengangkat Eropa DIN EN 14492, dan yang lainnya adalah ASME B18.15 Amerika. Poin seperti kekuatan, akurasi benang dan kapasitas penahan beban semuanya memenuhi persyaratan.
Kami juga bersertifikat ISO 9001, yang berarti kami mengikuti langkah -langkah kualitas yang jelas dari awal hingga akhir - dari pengambilan bahan hingga pengujian akhir.
Untuk penggunaan khusus - seperti di pengaturan laut atau kedirgantaraan - kami memiliki sertifikasi tambahan. Kacang stainless steel kelas laut adalah salah satu produk inti kami, dan ketahanan korosi mereka sepenuhnya memenuhi persyaratan standar ASTM A480.
Kami senang berbagi salinan dari salah satu sertifikat ini - hanya menjangkau tim pendukung kami, dan kami akan mengirim email kepada mereka. Sertifikasi ini menunjukkan bahwa kacang kita dibangun untuk standar industri yang diakui.
Kacang mata pengangkat yang dapat diandalkan banyak digunakan dalam industri pembuatan kapal, terutama untuk mengangkat benda-benda berat seperti mesin kapal, jangkar dan komponen lambung.
Pekerja menggunakan perangkat ini bersamaan dengan crane selama pemeliharaan kapal (seperti melepas mesin) atau konstruksi (seperti penentuan posisi komponen lambung). Loop pada kacang mata pengangkat laut yang dapat diandalkan juga dibangun lebih tebal daripada yang biasa, karena mereka perlu mendukung berat ekstra dan menangani kondisi laut yang kasar.
Anda akan menemukan kacang -kacangan ini berguna apakah bekerja di kapal nelayan kecil atau kapal kargo besar - mereka dibuat untuk membantu dengan pengangkatan yang aman dan efisien di lingkungan yang asin dan basah.
Senin | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 |
P | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 |
DK min | 34.4 | 39.4 | 49.3 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 |
DK MAX | 36.2 | 41.2 | 51.3 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173 |
DC Min | 62.4 | 71.4 | 89.3 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 |
DC MAX | 64.2 | 73.2 | 91.3 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263 | 299.3 |
D1 mnt | 33.8 | 38.8 | 48.7 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 |
D1 Max | 35.6 | 40.6 | 50.7 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 |
H1 mnt | 12.5 | 15.5 | 19.4 | 24.4 | 29.3 | 34.3 | 39.2 | 44.1 | 49.1 | 58.9 | 68.8 |
H1 Max | 14.1 | 17.1 | 21.2 | 26.2 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 51.9 | 62.1 | 72.4 |
H min | 61.4 | 70.4 | 89.3 | 108.3 | 127.2 | 146.2 | 166.9 | 185.8 | 206.8 | 258.5 | 296.3 |
H max | 63.2 | 72.2 | 91.3 | 110.5 | 129.7 | 148.7 | 170.1 | 189.4 | 210.4 | 263 | 301.3 |
ke tambang | 15.5 | 18.5 | 23.4 | 27.4 | 31.3 | 37.3 | 45.2 | 49.1 | 57.1 | 70.9 | 78.8 |
lakukan maks | 17.1 | 20.1 | 25.2 | 29.2 | 33.3 | 39.5 | 47.7 | 51.9 | 59.9 | 74.1 | 82.4 |
T: Dapatkah Anda menyediakan kemasan atau branding khusus untuk kacang mata pengangkat yang dapat diandalkan?
A: Ya, kami menawarkan solusi pengemasan khusus. Kacang mata pengangkat yang dapat diandalkan dapat dikemas dalam kantung poli, kotak kecil, atau karton utama dengan logo dan branding perusahaan Anda. Kami juga dapat menyesuaikan jumlah paket untuk memenuhi kebutuhan distribusi atau ritel spesifik Anda.